<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Memanfaatkan Google Analytics untuk Evaluasi Trafik</title>
	<atom:link href="http://www.triagung.com/memanfaatkan-google-analytics-untuk-evaluasi-trafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triagung.com/memanfaatkan-google-analytics-untuk-evaluasi-trafik/</link>
	<description>Berbagi inspirasi dan informasi bisnis internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: asaz</title>
		<link>http://www.triagung.com/memanfaatkan-google-analytics-untuk-evaluasi-trafik/comment-page-1/#comment-5551</link>
		<dc:creator>asaz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://triagung.com/?p=442#comment-5551</guid>
		<description>mas kan di dasbor blog juga ada stat apa bedanya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas kan di dasbor blog juga ada stat apa bedanya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Huang</title>
		<link>http://www.triagung.com/memanfaatkan-google-analytics-untuk-evaluasi-trafik/comment-page-1/#comment-1981</link>
		<dc:creator>Huang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 08:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://triagung.com/?p=442#comment-1981</guid>
		<description>Mas, saya mau tanya, misal gugel analitik bulan lalu dia lebih tinggi dari bulan sekarang. kira2 deteksinya kenapa bisa terjadi begitu gimana caranya ya mas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, saya mau tanya, misal gugel analitik bulan lalu dia lebih tinggi dari bulan sekarang. kira2 deteksinya kenapa bisa terjadi begitu gimana caranya ya mas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nenekmu</title>
		<link>http://www.triagung.com/memanfaatkan-google-analytics-untuk-evaluasi-trafik/comment-page-1/#comment-1375</link>
		<dc:creator>nenekmu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 14:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://triagung.com/?p=442#comment-1375</guid>
		<description>kalau  nulis lagi  jenuh ya ngusung kiriman temen. salam hangat  dari tebet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau  nulis lagi  jenuh ya ngusung kiriman temen. salam hangat  dari tebet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Triagung.com</title>
		<link>http://www.triagung.com/memanfaatkan-google-analytics-untuk-evaluasi-trafik/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>Triagung.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 02:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://triagung.com/?p=442#comment-629</guid>
		<description>@Roi Lukman Saputra, saya juga sedang belajar SEo mas, terutama cara membuat konten yang enak dibaca dan seo friendly :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Roi Lukman Saputra, saya juga sedang belajar SEo mas, terutama cara membuat konten yang enak dibaca dan seo friendly :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Triagung.com</title>
		<link>http://www.triagung.com/memanfaatkan-google-analytics-untuk-evaluasi-trafik/comment-page-1/#comment-628</link>
		<dc:creator>Triagung.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 02:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://triagung.com/?p=442#comment-628</guid>
		<description>@fadly muin, kalau mas fadly udah dijamin trafik tinggi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fadly muin, kalau mas fadly udah dijamin trafik tinggi :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roi Lukman Saputra</title>
		<link>http://www.triagung.com/memanfaatkan-google-analytics-untuk-evaluasi-trafik/comment-page-1/#comment-627</link>
		<dc:creator>Roi Lukman Saputra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 18:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://triagung.com/?p=442#comment-627</guid>
		<description>Traffic blog saya kebanyakan juga dari blog walking....
Ingin juga dapat banyak traffic dari search engine.... Makanya terus belajar SEO....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Traffic blog saya kebanyakan juga dari blog walking&#8230;.<br />
Ingin juga dapat banyak traffic dari search engine&#8230;. Makanya terus belajar SEO&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fadly muin</title>
		<link>http://www.triagung.com/memanfaatkan-google-analytics-untuk-evaluasi-trafik/comment-page-1/#comment-626</link>
		<dc:creator>fadly muin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://triagung.com/?p=442#comment-626</guid>
		<description>saya lom check nih mas.. cuma ngintip di histat aja..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya lom check nih mas.. cuma ngintip di histat aja..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Triagung.com</title>
		<link>http://www.triagung.com/memanfaatkan-google-analytics-untuk-evaluasi-trafik/comment-page-1/#comment-625</link>
		<dc:creator>Triagung.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 13:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://triagung.com/?p=442#comment-625</guid>
		<description>@Erdien, kalau traffik sudah diketahui dari mana saja, kita bisa optimalkan atau minimal bertahan. kalau turun kita harus siap2 cari startegi baru...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Erdien, kalau traffik sudah diketahui dari mana saja, kita bisa optimalkan atau minimal bertahan. kalau turun kita harus siap2 cari startegi baru&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Triagung.com</title>
		<link>http://www.triagung.com/memanfaatkan-google-analytics-untuk-evaluasi-trafik/comment-page-1/#comment-624</link>
		<dc:creator>Triagung.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 13:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://triagung.com/?p=442#comment-624</guid>
		<description>@Rafi, Monggo mas dan rasakan khasiatnya hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rafi, Monggo mas dan rasakan khasiatnya hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Triagung.com</title>
		<link>http://www.triagung.com/memanfaatkan-google-analytics-untuk-evaluasi-trafik/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>Triagung.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 12:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://triagung.com/?p=442#comment-623</guid>
		<description>@evan, sama dunk mas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@evan, sama dunk mas :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

